Ce week-end avaient lieu les finales du tournoi interne.
Chez les dames : Joelle Corti a battu Isabelle Bodart 6/0 6/3 alors que chez les messieurs c’est Guillaume Lary qui l’a emporté 7/5 6/2 face à Bruno Ferrer.
Chez les +55, Jean-Louis Lakiere est venu à bout de Renaud Delieuze alors qu’en double messieurs c’est la paire Alcais/Gola qui a battu la paire Dugrip/Dumenil.
Enfin, les meilleurs progressions reviennent à Alexandre Delieuze (messieurs, 30 : perf à 15/1), Pierre Congras (+55) et Caroline Metge-De Crescenzo (dames).
Archives de l’auteur : giggs34
WEEK END COMPET’
SAMEDI 18 OCTOBRE
A PARTIR DE 9H00 : FINALES CHALLENGE PUIG & ½ FINALES DAMES (T interne)
A 11H00 : FINALE +55A MESSIEURS (T interne)
A MIDI : FINALE MESSIEURS (T interne)
A 15H : 1/2 FINALE DOUBLE MESSIEURS (T interne)
DIMANCHE 19 OCTOBRE
A PARTIR DE 9H00 : EQUIPE 2/EQUIPE 4/EQUIPE 35A MES
A PARTIR DE 15H00 : FINALES DAMES ET DOUBLE MESSIEURS (T interne) SUIVIES REMISE DES PRIX
Venez nombreux participer à la fête du club
CLASSEMENT 2015 MESSIEURS
FERRARA | Vincent | 3/6 |
ALBERT | Laurent | 4/6 |
DUGRIP | Fabien | 4/6 |
CREMERS | Remy | 5/6 |
FOURES | Frédéric | 5/6 |
JANIN | Loic | 5/6 |
LARY | Guillaume | 5/6 |
FERRER | Bruno | 15 |
SILVA | Laurent | 15 |
ALBERT | ROMAIN | 15/1 |
ALCAIS | Gauthier | 15/2 |
AYUSO | Quentin | 15/2 |
BARROUYER | Fabien | 15/2 |
BOSQUERE | Joris | 15/2 |
DUPUY | Romain | 15/2 |
CARMES | Olivier | 15/3 |
COMMEINHES | Julien | 15/3 |
MARTIN | Joannes | 15/3 |
PROUVEUR | Hugo | 15/3 |
ALAIZ | Jerome | 15/4 |
ANFOSSO | Hugues | 15/4 |
CORTI | Jean Francois | 15/4 |
COURNEDE | Frederic | 15/4 |
DELTOUR | Xavier | 15/4 |
OZIOL | Thomas | 15/4 |
VICENTE | Corentin | 15/4 |
FERRER | Andre | 15/5 |
GOLA | Arnaud | 15/5 |
JEAN | Alexis | 15/5 |
JOUGUET | Paul | 15/5 |
LAKIERE | Jean Louis | 15/5 |
METTAIS CARTIER | Patrick | 15/5 |
PROUVEUR | Gaetan | 15/5 |
PROUVEUR | Vincent | 15/5 |
ROQUES | Simon | 15/5 |
SERRANO | David | 15/5 |
TAILLAN | Frederic | 15/5 |
AKOUN | Xavier | 30 |
ANFOSSO | Emile | 30 |
CORTADE | Mathieu | 30 |
DELIEUZE | Renaud | 30 |
ESPEL | Romain | 30 |
MEYER | Christophe | 30 |
PACE | Ludovic | 30 |
SARDA | Florent | 30 |
SBARRA | Adrian | 30 |
TURPAULT | Erwin | 30 |
AUDRAN | Nicolas | 30/1 |
BALMES | Fabien | 30/1 |
CONGRAS | Pierre | 30/1 |
DELIEUZE | Alexandre | 30/1 |
DUPUY | Paul | 30/1 |
JAYET | Romain | 30/1 |
PALAT | Alain | 30/1 |
PECHERAL | Remi | 30/1 |
PUIG | Jean | 30/1 |
SBARRA | Damien | 30/1 |
SIMONEAU | Virgile | 30/1 |
TUR | Stephane | 30/1 |
ANCHEL | Jean-François | 30/2 |
BERTEIN | ERIC | 30/2 |
BON | Jean-Philippe | 30/2 |
BONNET | Victor | 30/2 |
BRAULT | Julien | 30/2 |
CHEVALLIER | Mathieu | 30/2 |
COHEN | Jean claude | 30/2 |
CUAZ | Jerome | 30/2 |
DE CRESCENZO | Alain | 30/2 |
DUBOIS | Léon | 30/2 |
DUMENIL | Thomas | 30/2 |
GIRONES | Angel | 30/2 |
MARAVAL | Guilhem | 30/2 |
MEZAN | Lambert | 30/2 |
NOGUES | Benoit | 30/2 |
PORTEIL | RENE | 30/2 |
POUJOULY | Romain | 30/2 |
SANCHEZ | Florian | 30/2 |
VETSEL | Rene | 30/2 |
VILCOCQ | Carl | 30/2 |
ANFOSSO | Vincent | 30/3 |
BARRITOU | Thierry | 30/3 |
MARCHAND | Etienne | 30/3 |
VILES | Julien | 30/3 |
ALAIZ | Jacques | 30/4 |
ALTER | Jean Claude | 30/4 |
BRUNIER | Christophe | 30/4 |
COMAS | Pierre | 30/4 |
DARRIGADE | Georges | 30/4 |
DEVOILLE | GILBERT | 30/4 |
EGEA | Remy | 30/4 |
HAYES | Steve | 30/4 |
JANIN | Raymond | 30/4 |
LHOMME | Pascal | 30/4 |
LIMONI | DAVID | 30/4 |
MARTELLI | Jacky | 30/4 |
MOREL | Jean | 30/4 |
NEHME | DAVID | 30/4 |
PATOUX | Simon | 30/4 |
PERRICHON | Jean Pierre | 30/4 |
SANTENAC | Alain | 30/4 |
SARDA | Pierre | 30/4 |
VIGROUX | Jean Marie | 30/4 |
ANOR | Pierre | 30/5 |
BLAISE | Antoine | 30/5 |
BLANC | Benoit | 30/5 |
BODART | Paul | 30/5 |
CERVERA | Basile | 30/5 |
COURNEDE | Lucas | 30/5 |
CUAZ | Jean Philippe | 30/5 |
DUBOIS RANDE | Jean luc | 30/5 |
FARAVONI | DIDIER | 30/5 |
GAIGNAIRE | Marcus | 30/5 |
GAUTIER | NICOLAS | 30/5 |
GUIRAUD | JEROME | 30/5 |
JUMEL | Jean Marie | 30/5 |
KERMIN | Mikael | 30/5 |
MARAVAL | Vincent | 30/5 |
MASSEBOEUF-MILOT | Victor | 30/5 |
PIERUCCI | JEAN MARC | 30/5 |
PLATON | Marc | 30/5 |
PREAU | Edouard | 30/5 |
ALCAIS | Thibault | 40 |
BALESTER | Louis | 40 |
BERTRAND | Jean-marc | 40 |
BISSET | Pierre | 40 |
FERRER | Hugo | 40 |
HUET DE GUERVILLE | Marc | 40 |
KERMIN | Jean Paul | 40 |
LAUGER | Remi | 40 |
RONGUEAUX | Pascal | 40 |
SABATINO | Jean Louis | 40 |
CLASSEMENT 2015 DAMES
GRADELET | Julie | 5/6 |
CAPPETTA | Laurence | 15 |
CORTI | Joelle | 15/3 |
HARINGER | Anne-Marie | 15/3 |
MARTYN | Tessa | 15/3 |
MERZ | Francoise | 15/3 |
ALBERT | CLEMENCE | 15/4 |
FERRARA | Clemence | 15/4 |
LAKIERE | Lucette | 15/4 |
LARY | Camille | 15/4 |
DELIEUZE | Pascale | 15/5 |
BISSET | Martine | 30 |
BODART | Isabelle | 30 |
CORTI | Fiona | 30 |
DI ROCCO | Anne | 30 |
ROYER | Elisabeth | 30 |
TAILLADE | Mireille | 30 |
BERTEIN | Audrey | 30/1 |
CORTI | Faustine | 30/1 |
FUGET | Marie Laure | 30/1 |
PATEBEX | Lydie | 30/1 |
SCHWEIZER | Francoise | 30/1 |
TERNISIEN | Catherine | 30/1 |
VETSEL | Helene | 30/1 |
BRUNET | Marie Louise | 30/2 |
CIANNI-LAURITO | Vincenzina | 30/2 |
DE CRESCENZO METGE | Caroline | 30/2 |
LAFONT | Nicole | 30/2 |
RIGA | Françoise | 30/2 |
ROSSI | Michele | 30/2 |
ALBERT | Francoise | 30/3 |
BERTEIN | Nicole | 30/3 |
BUONOMO | MICHELE | 30/3 |
DE PARSEVAL | Marie Helen | 30/3 |
DELIEUZE | Gabrielle | 30/3 |
FOURNIER | Genevieve | 30/3 |
FOURNOL | Maud | 30/3 |
KLEIN | CATHERINE | 30/3 |
MAJOUREL | Anne | 30/3 |
SIMONET-ZANARDI | Florence | 30/3 |
MARC | Clémence | 30/4 |
CARMES | Marie | 30/5 |
CAUSSEGAL | Marie Jo | 30/5 |
DUBOIS | Josette | 30/5 |
FERRER | Dany | 30/5 |
FOURCAUD | Francoise | 30/5 |
LOGATTO | Annie | 30/5 |
RENTET | Mathilde | 30/5 |
TISSOT | Garance | 30/5 |
MAURICE | Gilberte | 40 |
MERCENT | Josiane | 40 |
PORTEIL | EVELYNE | 40 |
TOUREN | Jacqueline | 40 |
Stage de la Toussaint
Du Lundi 20 au Vendredi 24 octobre
5-8 ans : 1h/jour – 60 € la semaine
8-16 ans : 2h/jour – 100 € la semaine
Inscriptions au club ou auprès de Frédéric
Week-end animé sur les courts !
Alors que le tournoi interne bat son plein avec des matchs accrochés tous les jours sur nos terres, les matchs par équipes débutent pour une bonne partie de nos sociétaires.
Ce samedi, nos 45 ans ont perdu à Port Barcares 5/1.
Dimanche, en championnat seniors, nos pensionnaires ont été plutôt en réussite avec 3 victoires pour une seule défaite.
L’équipe 2 surnommée “où est-ce qu’on va? qu’est ce qu’on fait?”, égérie de la nouvelle agence phare de Sète Open Immobilier chère à notre ami et joueur de l’équipe, Joannes Martin, a remporté sa deuxième rencontre sur un score net et sans appel de 6/0 à Canet.
L’équipe 3 a gagné 5/1 face à Juvignac grâce aux victoires de Gauthier Alcais, Romain Dupuy et Fred Cournede (perf à 15/3).
La 4 a battu Cers 4/2 grâce à la victoire de Fred Chevallier, du double Roques/Gola et d’Arnaud Gola auteur de la perf du jour (du mois??) à 15/1!!!
Enfin, la 5 s’est incliné à Frontignan 5/1. On notera tout de même la belle perf de Romain Jayet à 15/5.
Suite le week-end prochain avec les 45 au club samedi et les équipes 2 & 5 dimanche, les équipes 3 & 4 étant en déplacement. A noter également le début de la coupe des dames qui devrait avoir lieu ce mardi après le “faux départ” de mardi dernier.
INFO Pluie Ecole de Tennis
Malheureusement, nous ne sommes pas gâtés par le temps en ce début d’année tennistique et nous ne pourrons assurer les cours ce Mercredi 1er octobre. Nous tenons cependant à vous rappeler que nous nous engageons à assurer les 26 séances programmées annuellement. Aussi nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu’il y aura un mercredi de rattrapage la première semaine des vacances de la toussaint (Mercredi 22 octobre).
En espérant des jours meilleurs très rapidement,
Amicalement, Le TC SETE
Première journée championnat seniors !
Voici les résultats de nos équipes qui ont ouvert le bal de la saison 2014-2015 ce dimanche :
Victoire de l’équipe 2 contre la grande motte (5/1)
Match nul des équipes 3 & 5 contre St Bauzille de Montmel et Cournonsec
Défaite de l’équipe 3 face à Pezenas (5/1)
Dimanche prochain (5 oct) venez encourager les équipes 3 & 4 au club. La 2 ira à Canet et la 5 à Frontignan.
La saison démarre !
Semaine chargée sur nos courts avec le début du tournoi interne (les premiers tableaux sont affichés au club!) et les débuts des matchs par équipe séniors. Les équipes 2 et 5 reçoivent ce dimanche à 9h alors que la 3 et la 4 iront respectivement à St bauzille de montmel et Pezenas. Nous leur souhaitons bonne chance pour cette nouvelle saison tennistique.
INFORMATION ECOLE DE TENNIS
REPRISE DES COURS LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014
L’EQUIPE VOUS ATTEND POUR LES INSCRIPTIONS A PARTIR DU MERCREDI 03 SEPTEMBRE A 10H
ET SUIVANT LE PLANNING CI-DESSOUS
MERCREDI 03 ET 10 A PARTIR 10H ET DE 17H30 A 19H00
SAMEDI 06 ET 13 A PARTIR 10H ET DE 17H30 A 19H00
Cours le mercredi toute la journée+vendredi soir+samedi matin
Bonne rentrée Scolaire,
Bonne rentrée sportive,